GT HEAVY
Schwere Belastung
Partikelgrößen von 0,01–10 μm. Flüssig- und Feststoffteilchen im Aerosolbereich. Sichtbar über Dispersion. Entsteht beim Einsatz von Kühlschmierstoffen mit reinem Öl und Emulsionen.
Entsteht bei hohen Schnittgeschwindigkeiten und/oder hohem KSS-Druck.
GT-Luftfiltergerät
Bei schwerer Luftbelastung durch Öl, Emulsionen und allgemeine KSS
STANDARD UND TURNKEY-LÖSUNG
Alle GT-Luffiltergeräte vom Typ HEAVY sind als Stand-alone-Lösung für die Installation auf oder neben der Verschmutzungsquelle verfügbar. Individuelle Auslegung auf betriebsspezifische Anforderungen der Produktionsumgebung und geltender Umweltauflagen.
Produktübersicht
GT® 5H | |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 500 |
Leistung kW max. | 0,36 |
Antriebsart | geregelt |
Anschluss V | Hz | Phasen | 208/240 | 50/60 | 1 |
L x B x H mm | 809 x 697 x 970 |
Gewicht kg | 109 |
Filterfläche gesamt m² | 12,1/13,2* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 5H SLIM | |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 500 |
Leistung kW max. | 0,36 |
Antriebsart | geregelt |
Anschluss V | Hz | Phasen | 208/240 | 50/60 | 1 |
L x B x H mm | 787 x 592 x 1167 |
Gewicht kg | 109 |
Filterfläche gesamt m² | 12,1/13,2* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 10H | |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 1000 |
Leistung kW max. | 1,15 |
Antriebsart | geregelt |
Anschluss V | Hz | Phasen | 208/240 | 50/60 | 1 |
L x B x H mm | 720 x 1038 x 1077 |
Gewicht kg | 200 |
Filterfläche gesamt m² | 23/28,2* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 20H | |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 2000 |
Leistung kW max. | 2,2 |
Antriebsart | FU optional |
Anschluss V | Hz | Phasen | 400/460 | 50/60 | 3 |
L x B x H mm | 819 x 883 x 2468 |
Gewicht kg | 300 |
Filterfläche gesamt m² | 40,5 / 62,5* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 20H UP | |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 2000 |
Leistung kW max. | 2,7 |
Antriebsart | geregelt |
Anschluss V | Hz | Phasen | 380/480 | 50/60 | 3 |
L x B x H mm | 869 x 968 x 2528 |
Gewicht kg | 350 |
Filterfläche gesamt m² | 40,5 / 62,5* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 20H TOP | |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 2000 |
Leistung kW max. | 2,7 |
Antriebsart | geregelt |
Anschluss V | Hz | Phasen | 380/480 | 50/60 | 3 |
L x B x H mm | 960 x 926 x 2780 |
Gewicht kg | 400 |
Filterfläche gesamt m² | 40,5 / 62,5* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 40H | |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 4000 |
Leistung kW max. | 5,5 / 7,5* |
Antriebsart | FU optional |
Anschluss V | Hz | Phasen | 400/460 | 50/60 | 3 |
L x B x H mm | 1178 x 1278 x 3480 |
Gewicht kg | 930 |
Filterfläche gesamt m² | 102,2/145,7* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 40H UP | |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 4000 |
Leistung kW max. | 7,0 |
Antriebsart | geregelt |
Anschluss V | Hz | Phasen | 380/480 | 50/60 | 3 |
L x B x H mm | 1178 x 1278 x 3480 |
Gewicht kg | 930 |
Filterfläche gesamt m² | 102,2/145,7* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 40H TOP | |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 4000 |
Leistung kW max. | 5,5 / 7,5* |
Antriebsart | FU optional |
Anschluss V | Hz | Phasen | 400/460 | 50/60 | 3 |
L x B x H mm | 1334 x 1251 x 3937 |
Gewicht kg | 1100 |
Filterfläche gesamt m² | 102,2/145,7* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 80H | |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 8000 |
Leistung kW max. | 11 / 15* |
Antriebsart | FU inkl. |
Anschluss V | Hz | Phasen | 400/460 | 50/60 | 3 |
L x B x H mm | 2202 x 1368 x 3995 |
Gewicht kg | 1750 |
Filterfläche gesamt m² | 204,4/291,4* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 80H (ITM/OTS) | 2 Varianten Ablufthaube möglich (1) + (2) |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 8000 |
Leistung kW max. | auf Anfrage* |
Antriebsart | auf Anfrage* |
Anschluss V | Hz | Phasen | auf Anfrage* |
L x B x H mm | 2178 x 1125 x 2952 (1) 2204 x 1125 x 3261 (2) |
Gewicht kg | 700 (1) 750 (2) |
Filterfläche gesamt m² | 204,4/291,4* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 120H (ITM/OTS) | 2 Varianten Ablufthaube möglich (1) + (2) |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 12000 |
Leistung kW max. | auf Anfrage* |
Antriebsart | auf Anfrage* |
Anschluss V | Hz | Phasen | auf Anfrage* |
L x B x H mm | 1186 x 3681 x 3269 (1) 1186 x 3681 x 3758 (2) |
Gewicht kg | 2500 (1) 2600 (2) |
Filterfläche gesamt m² | 306,6/437,1* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 160H (ITM/OTS) | 2 Varianten Ablufthaube möglich (1) + (2) |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 16000 |
Leistung kW max. | auf Anfrage* |
Antriebsart | auf Anfrage* |
Anschluss V | Hz | Phasen | auf Anfrage* |
L x B x H mm | 2238 x 2617 x 3438 (1) 2238 x 2617 x 3947 (2) |
Gewicht kg | 2750 (1) 2850 (2) |
Filterfläche gesamt m² | 408,8/582,8* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 240H (ITM/OTS) | 2 Varianten Ablufthaube möglich (1) + (2) |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 24000 |
Leistung kW max. | auf Anfrage* |
Antriebsart | auf Anfrage* |
Anschluss V | Hz | Phasen | auf Anfrage* |
L x B x H mm | 2238 x 3682 x 3684 (1) 2238 x 3682 x 4317 (2) |
Gewicht kg | 4600 (1) 4700 (2) |
Filterfläche gesamt m² | 613,2/874,2* |
* je nach Anwendungsfall
GT® 320H (ITM/OTS) | 2 Varianten Ablufthaube möglich (1) + (2) |
---|---|
Nenn-Volumenstrom m³/h | 32000 |
Leistung kW max. | auf Anfrage* |
Antriebsart | auf Anfrage* |
Anschluss V | Hz | Phasen | auf Anfrage* |
L x B x H mm | 2238 x 4866 x 3784 (1) 2238 x 4866 x 3996 (2) |
Gewicht kg | 6100 (1) 6200 (2) |
Filterfläche gesamt m² | 817,6/1165,6* |
* je nach Anwendungsfall